Fotos gentilmente tiradas pelo fotógrafo Manuel Peixoto
| Classificação Geral | Catg. | Equipas | Fotos | Tempo | Partida | Chegada |
| 1 | E2 | Bucha e Estica | 24 | 2:23:00 | 9:07:00 | 11:30:00 |
| 2 | E2 | ZANGÕES-BTT | 24 | 2:23:30 | 8:54:00 | 11:17:30 |
| 3 | E4 | Btt Matosinhos | 24 | 2:24:10 | 8:48:00 | 11:12:10 |
| 4 | E2 | BTTMatosinhos4000Watts | 24 | 2:26:20 | 8:46:00 | 11:12:20 |
| 5 | E4 | Às 11 no Farol 1 | 24 | 2:39:45 | 9:05:00 | 11:44:45 |
| 6 | E2 | Às 11 no Farol 2 | 24 | 2:40:40 | 9:04:00 | 11:44:40 |
| 7 | GRUP | Domingueiros Valongo | 24 | 2:48:30 | 9:06:00 | 11:54:30 |
| 8 | E4 | Os ALFAS | 24 | 2:54:10 | 8:52:00 | 11:46:10 |
| 9 | E2 | TRILHOS VADIOS | 24 | 2:58:50 | 8:47:00 | 11:45:50 |
| 10 | GRUP | 100Norte, Amigos e Companhia | 24 | 3:04:10 | 8:43:00 | 11:47:10 |
| 11 | E2 | Nortebike | 24 | 3:09:20 | 8:50:00 | 11:59:20 |
| 12 | GRUP | Os Mabecos | 24 | 3:17:15 | 8:53:00 | 12:10:15 |
| 13 | GRUP | Xutos e Pedaladas | 24 | 3:20:42 | 9:08:00 | 12:28:42 |
| 14 | GRUP | "101Norte+Epicos" | 24 | 3:29:32 | 8:42:00 | 12:11:32 |
| 15 | E4 | Os últimos | 24 | 3:40:17 | 8:55:00 | 12:35:17 |
| 16 | GRUP | Vigor e Empen(h)o | 24 | 3:46:13 | 9:16:00 | 13:02:13 |
| 17 | GRUP | DESNORTEADOS | 24 | 3:51:00 | 9:01:00 | 12:52:00 |
| 18 | E2 | BM | 24 | 3:56:50 | 8:45:00 | 12:41:50 |
| 19 | GRUP | 100Norte | 24 | 4:02:32 | 8:49:00 | 12:51:32 |
| 20 | GRUP | NaturAndaBTT | 24 | 4:26:00 | 9:49:00 | 14:15:00 |
| 21 | E2 | As 11 Farol 3 | 15 | 2:44:10 | 9:03:00 | 11:47:10 |
| Classificação Categoria | Equipas de 2 atletas | Fotos | Tempo | Partida | Chegada | |
| 1 | E2 | Bucha e Estica | 24 | 2:23:00 | 9:07:00 | 11:30:00 |
| 2 | E2 | ZANGÕES-BTT | 24 | 2:23:30 | 8:54:00 | 11:17:30 |
| 3 | E2 | BTTMatosinhos4000Watts | 24 | 2:26:20 | 8:46:00 | 11:12:20 |
| 4 | E2 | Às 11 no Farol 2 | 24 | 2:40:40 | 9:04:00 | 11:44:40 |
| 5 | E2 | TRILHOS VADIOS | 24 | 2:58:50 | 8:47:00 | 11:45:50 |
| 6 | E2 | Nortebike | 24 | 3:09:20 | 8:50:00 | 11:59:20 |
| 7 | E2 | BM | 24 | 3:56:50 | 8:45:00 | 12:41:50 |
| 8 | E2 | As 11 Farol 3 | 15 | 2:44:10 | 9:03:00 | 11:47:10 |
| Classificação Categoria | Equipas de 4 atletas | Fotos | Tempo | Partida | Chegada | |
| 1 | E4 | Btt Matosinhos | 24 | 2:24:10 | 8:48:00 | 11:12:10 |
| 2 | E4 | Às 11 no Farol 1 | 24 | 2:39:45 | 9:05:00 | 11:44:45 |
| 3 | E4 | Os ALFAS | 24 | 2:54:10 | 8:52:00 | 11:46:10 |
| 4 | E4 | Os últimos | 24 | 3:40:17 | 8:55:00 | 12:35:17 |
| Classificação Categoria | Grupos 5 a 8 atletas | Fotos | Tempo | Partida | Chegada | |
| 1 | GRUP | Domingueiros Valongo | 24 | 2:48:30 | 9:06:00 | 11:54:30 |
| 2 | GRUP | 100Norte, Amigos e Companhia | 24 | 3:04:10 | 8:43:00 | 11:47:10 |
| 3 | GRUP | Os Mabecos | 24 | 3:17:15 | 8:53:00 | 12:10:15 |
| 4 | GRUP | Xutos e Pedaladas | 24 | 3:20:42 | 9:08:00 | 12:28:42 |
| 5 | GRUP | "101Norte+Epicos" | 24 | 3:29:32 | 8:42:00 | 12:11:32 |
| 6 | GRUP | Vigor e Empen(h)o | 24 | 3:46:13 | 9:16:00 | 13:02:13 |
| 7 | GRUP | DESNORTEADOS | 24 | 3:51:00 | 9:01:00 | 12:52:00 |
| 8 | GRUP | 100Norte | 24 | 4:02:32 | 8:49:00 | 12:51:32 |
| 9 | GRUP | NaturAndaBTT | 24 | 4:26:00 | 9:49:00 | 14:15:00 |










