| | Equipa XCO / XCM / DH |
| |
| |
| BTT Matosinhos | |
| | Licença | Atleta | Categoria |
| 1 | 17360 | Reis, Rui Jorge B. Amaral | Elite |
| 2 | 31042 | Bessa, José Carlos Costa | Elite - DH |
| 3 | 35714 | Silva, Sara Margarida Gaspar | Elite Fem. |
| 4 | 26682 | Lapa,Daniel José Costa | Júnior |
| 5 | 28154 | Coelho, Carlos Jesus Marques | Sub-23 |
| 6 | 31226 | Martins, Pedro Ricardo Silva | Sub-23 |
| 7 | 36062 | Nascimento, Ivan Luís Afonso | Sub-23 |
| 8 | 35715 | Sousa, Iolanda Sara P. Q. Lima | Veterana |
| 9 | 35716 | Angiolucci, Fábio | Veterano A |
| 10 | 35717 | Braga, Eduardo Alberto Gonçalves | Veterano A |
| 11 | 34214 | Ferreira, Paulo Joaquim Silva | Veterano A |
| 12 | 32954 | Martins, Artur Filipe Silva | Veterano A |
| 13 | 32573 | Pascoal, José Alexandre Ferreira | Veterano A |
| 14 | 29757 | Pereira, António Jorge Santos | Veterano A |
| 15 | 34205 | Pereira, Hugo Filipe C. Gonçalves | Veterano A |
| 16 | 32953 | Santos, João Filipe P. Rodrigues | Veterano A |
| 17 | 26508 | Soares, José Bruno Sabino | Veterano A |
| 18 | 32645 | Tinoco, João Pedro Barata | Veterano A |
| 19 | 32788 | Araújo, Carlos Pedro B. Fernandes | Veterano B |
| 20 | 32483 | Cardoso, Paulo Fernando Alves | Veterano B |
| 21 | 32958 | Ferraz, João Pedro Araújo | Veterano B |
| 22 | 33108 | Lopes, Telmo André Azevedo | Veterano B |
| 23 | 32646 | Ramalho, Carlos Humberto Jorge | Veterano B |
| 24 | 7962 | Santos, Vitor Manuel Pires | Veterano B |
| 25 | 27642 | Sousa, Joaquim Fernando Rodrigues | Veterano B |
| 26 | 25518 | Liberal, Américo Manuel Vaz | Veterano C |
| 27 | 25047 | Rodrigues, Moisés Fernando Silva | Veterano C |
| | | | |
| | Equipa de Formação |
| |
| |
| Escola Liberty Seguros / BTT Matosinhos | |
| | Licença | Atleta | Categoria |
| 1 | 31649 | Ferraz, Pedro André P. S. Araújo | Cadete |
| 2 | 31650 | Rodrigues, Jorge Diogo Ferraz | Cadete |
| 3 | 35567 | Barbosa, Maria João Mendes | Escolas/Benjamim |
| 4 | 35569 | Lapa, Inês Costa | Escolas/Benjamim |
| 5 | 35566 | Pinto, Inês Manuel S. Silva | Escolas/Benjamim |
| 6 | 33249 | Santos, Ana Mafalda R. Sá | Escolas/Benjamim |
| 7 | 35571 | Silva, Daniel Henriques | Escolas/Benjamim |
| 8 | 35713 | Barroso, Sérgio Francisco Silva | Escolas/Infantil |
| 9 | 33247 | Fonseca, Ana Beatriz Marinho | Escolas/Infantil |
| 10 | 33888 | Marques, Carolina Silva | Escolas/Infantil |
| 11 | 33889 | Oliveira, Bernardo Sobral G. Moura | Escolas/Infantil |
| 12 | 33451 | Ramos, Ana Sofia Silva | Escolas/Infantil |
| 13 | 35568 | Rodrigues, Tiago Filipe G. S. Costa | Escolas/Infantil |
| 14 | 33248 | Rodrigues, Ângelo Miguel Ribeiro | Escolas/Iniciado |
| 15 | 35570 | Silva, Ruben André Henriques | Escolas/Iniciado |
| 16 | 36224 | Campos, Francisco Cardoso | Escolas/Juvenil |
| 17 | 31646 | Carneiro, João Pedro Francisco | Escolas/Juvenil |
| 18 | 35565 | Pedrosa, Mariana Filipa Rocha | Escolas/Juvenil |
| 19 | 31002 | Santos, Filipe Guimarães | Escolas/Juvenil |
| 20 | 26753 | Santos, João Francisco Sá | Escolas/Juvenil |
| 21 | 34213 | Vieira, Vasco Salgado C. Pedroso | Escolas/Juvenil |